Benchmark Results
sort_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| reversed | 0.96 | 1.00 |
| all_same | 1.23 | 1.50 |
| sorted | 1.31 | 1.58 |
| random | 7.88 | 4.42 |
|
Source for sort_bm.erl
ref_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| make_ref | 0.92 | 1.00 |
|
Source for ref_bm.erl
lists_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| last | 1.15 | 1.00 |
|
Source for lists_bm.erl
lc_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| ident_nolc | 1.00 | 1.00 |
| ident_lc | 1.80 | 1.00 |
| filter_nolc | 1.56 | 1.60 |
| filter_lc | 2.52 | 1.64 |
|
Source for lc_bm.erl
fun_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| no_args | 1.13 | 1.00 |
| one_free | 1.50 | 1.40 |
| one_arg | 1.58 | 1.46 |
| two_free | 1.60 | 1.50 |
| two_args | 1.79 | 1.63 |
| make_fun | 4.40 | 2.14 |
|
Source for fun_bm.erl
freq_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| ets | 1.05 | 1.00 |
| tuple | 4.88 | 4.77 |
|
Source for freq_bm.erl
float_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| float_div | 5.54 | 1.00 |
| float_add | 4.85 | 2.88 |
| float_sub | 5.00 | 2.88 |
| float_mul | 4.92 | 2.96 |
|
Source for float_bm.erl
call_tail_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| local_tail_call | 1.05 | 1.00 |
| external_tail_call | 1.09 | 1.05 |
|
Source for call_tail_bm.erl
call_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| local_call | 1.04 | 1.00 |
| external_call | 1.11 | 1.07 |
| fun_call | 2.86 | 2.52 |
| apply_fun | 3.89 | 3.32 |
| select | 4.27 | 4.20 |
| apply_mfa | 7.09 | 7.09 |
| atom_apply_mfa | 42.86 | 41.63 |
|
Source for call_bm.erl
bs_sum_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| bs_unrolled | 2.34 | 1.00 |
| lists | 1.42 | 1.41 |
| bs | 3.72 | 2.01 |
|
Source for bs_sum_bm.erl
bs_sum32_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| bs_unrolled | 1.82 | 1.00 |
| bs | 2.35 | 1.41 |
| lists | 4.94 | 4.09 |
|
Source for bs_sum32_bm.erl
bs_simple_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| bs_bif | 1.17 | 1.00 |
| lists | 3.67 | 3.17 |
| bs | 4.67 | 3.67 |
|
Source for bs_simple_bm.erl
bs_float_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| float | 1.02 | 1.00 |
|
Source for bs_float_bm.erl
bs_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| partly_bs | 1.05 | 1.00 |
| lists | 3.06 | 3.10 |
| bs | 3.92 | 3.45 |
|
Source for bs_bm.erl
bin_to_term_bm
| Test | 5.0.1 BEAM | 5.1 BEAM |
| t_binary_to_term | 1.25 | 1.00 |
|
Source for bin_to_term_bm.erl